Rozegrane walki
Rozegrane walki:
| (#4715), 2010-06-07 | szczegóły>> | ||
![]() |
lucznik | Force size: | |
![]() |
buktom ![]() |
Game length: | |
| Wynik walki: Minor Axis Victory dla buktom (26% : 60%) | |||
| Uwagi | |||
| lucznik | niestety moździerzy nie dowieźli i 150tka mogła bez przeszkód dziesiątkować moje wojska. Kilka głupich błędów i uszkodzenie działa mojego ISa w trakcie ułatwiło przeciwnikowi zadanie. | ||
| buktom | gra toczona ze zmiennym szczęściem, ze względu na układ planszy pozwoliłem zając przeciwnikowi flagi a następnie odbiłem większość z nich. Is wykończył mi Panterę na szczęście dla mnie przeciwnik zajął sie ostrzałem mojej piechoty próbującej zdobyć duza flagę i zignorował strzelającą do niego 150 tke, po 3 turach urwała mu lufę co pozwoliło mi odzyskać incjatywe - przy dużej fladze przeżyło 3 żołnierzy z dwóch plutonów ale "zaliczyło" zdobycz | ||
| | |||
| (#4748), 2010-06-07 | szczegóły>> | ||
![]() |
zuber | Force size: | |
![]() |
Draqu34 ![]() |
Game length: | |
| Wynik walki: Total Allies Victory dla Draqu34 (12% : 88%) | |||
| Uwagi | |||
| zuber | Klęska!!! | ||
| Draqu34 | Zwycięstwo!!! | ||
| | |||
| (#4138), 2010-06-07 | szczegóły>> | ||
![]() |
Merkav ![]() |
September 1942 | Force size: 2000 |
![]() |
Pciela | Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Tactical Allies Victory dla Merkav (6% : 33%) | |||
| | |||
| (#4636), 2010-05-28 | szczegóły>> | ||
![]() |
Scypio | September 1942 | Force size: 2000 |
![]() |
iwo r ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Minor Allies Victory dla iwo r (40% : 60%) | |||
| Uwagi | |||
| iwo r | pierwszy raz grałem w tym roku... i było dobrze... ;) | ||
| | |||
| (#4139), 2010-05-28 | szczegóły>> | ||
![]() |
Merkav | September 1942 | Force size: 2000 |
![]() |
Pciela ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Major Allies Victory dla Pciela (22% : 18%) | |||
| | |||
| (#4709), 2010-05-27 | szczegóły>> | ||
![]() |
lucznik ![]() |
September 1942 | Force size: 2000 |
![]() |
el F | Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Minor Allies Victory dla lucznik (60% : 40%) | |||
| Uwagi | |||
| lucznik | Jak się okazuje, na panterę poradzi regularny rumuński pz4;D Dzięki, a mogłem lepiej wygraćc, tylko IS2 nie chciał trafiać... | ||
| el F | Niestety kolejna walka i kolejny raz moje pojazdy dają ciała - Pantera z zezowatym celowniczym i kartonowym pancerzem przednim i StuG IV o podobnych właściwościach. Przez ładnych parę tur jedyna bronią ppanc moich Niemców, poza granatami, było IG 150 z pociskami HE. Dobrze, że przeciwnik nie zdecydował się na bardziej zdecydowane natarcie... Dzięki za grę! | ||
| | |||
| (#4644), 2010-05-26 | szczegóły>> | ||
![]() |
Geronimo ![]() |
September 1942 | Force size: 2000 |
![]() |
Marlin | Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Total Allies Victory dla Geronimo (86% : 13%) | |||
| Uwagi | |||
| Geronimo | Ciekawa i zacięta walka. Szybciej zająłem flagi i miałem szczęście w pojedynkach pancernych, co ostatecznie przyniosło wysokie zwycięstwo, choć z przebiegu walki zapowiadał się bardziej wyrównany wynik. Dzięki za grę. | ||
| Marlin | Za późno przybyłem do flag, co spowodowało zbyt duże straty w odbijaniu tych "punktów" no i poddałem walkę. Thx | ||
| | |||
| (#3290), 2010-05-26 | szczegóły>> | ||
![]() |
Merkav | November 1943 | Force size: 2000 |
![]() |
buktom ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Total Axis Victory dla buktom (0% : 100%) | |||
| Uwagi | |||
| buktom | przeciwnik postawił na stado mobilnych m 7 ukrytych w mieście i samolot, samolot nie j trafił w mojego tygrysa, wiec pod jego osłona dwie 150 tki zniszczyły większość budynków w mieście wyłuskując ukryte pojazdy npl | ||
| | |||
| (#4580), 2010-05-24 | szczegóły>> | ||
![]() |
Pciela | September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
żółwik1 | Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Draw (45% : 36%) | |||
| Uwagi | |||
| Pciela | szybki desant t-34 i dwie flagi zajęte dodatkowo 2 stugi zniszczone, potem trzeba było je "tylko" utrzymać - niestety nie udało się jednej flago zająć:) dzięki za walki i czekam na rev!!! | ||
| żółwik1 | Tak było - oj było ;)Dzięki | ||
| | |||
| (#4579), 2010-05-24 | szczegóły>> | ||
![]() |
Pciela ![]() |
September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
żółwik1 | Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Minor Allies Victory dla Pciela (42% : 39%) | |||
| Uwagi | |||
| Pciela | przeciwnik zajechał teciakami pod jedna z flag ale na szczęście udało mi się je zniszczyć tracąc jednak pantere - jednak flagę udało się zająć. Na drugie flance poszło znacznie łatwiej jednak niesforny is strasznie napsuł mi zdrowia. Jedna z pierwszych walk kiedy to moje jednostki pancerne na koniec walki są w lepszym stanie niż jednostki przeciwnika:) dzięki za walke | ||
| żółwik1 | Co tu dużo gadać - przeciwnik był lepszy :)) Dzięki | ||
| | |||
| (#4686), 2010-05-24 | szczegóły>> | ||
![]() |
Scypio | September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Draqu34 ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Minor Allies Victory dla Draqu34 (44% : 56%) | |||
| Uwagi | |||
| Draqu34 | Przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę bój wyrównany do samego końca.Dawno nie miałem takiej satysfakcji ze zwycięstwa. Dzieki i liczę na rewanż. | ||
| | |||
| (#4635), 2010-05-23 | szczegóły>> | ||
![]() |
Scypio | September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
iwo r | Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Draw (49% : 51%) | |||
| Uwagi | |||
| iwo r | dzięki... zaskoczyła mnie soviecka Pantera... | ||
| | |||
| (#4583), 2010-05-23 | szczegóły>> | ||
![]() |
Messiah | September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Marlin ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 35+ |
| Wynik walki: Major Allies Victory dla Marlin (27% : 73%) | |||
| Uwagi | |||
| Messiah | Jedna z najgorszych moich walk odkąd pamiętam :( beznadziejnie stracone pancerze, działo i bezładnie rzucona na pole walki piechota. To nie mogło się dobrze skończyć...co nie umniejsza umiejętności bardzo dobrze grającego przeciwnika. Wypunktował mnie bezwzględnie. Dzięki za walkę! | ||
| Marlin | A dla mnie to jedna z lepszych walk :). Szybko zajałem dogodne pozycje przy flagach oraz juz w pierwszych turach rozwalilem pancerne jednostki npla. Pozwolilo mi to na spokojne kontrolowanie sytuacji i ewentualne dobijanie jednostek przeciwnika. Thx za walke. | ||
| | |||
| (#4392), 2010-05-19 | szczegóły>> | ||
![]() |
iwo r | April 1945 | Force size: 3000 |
![]() |
Pciela ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 45+ |
| Wynik walki: Minor Allies Victory dla Pciela (43% : 57%) | |||
| Uwagi | |||
| Pciela | walka bardzo wyrównana - mialem szczescie i na poczatku zniszczylem pantere przeciwnikowi i to chyba byl klucz go tego niewielkiego zwyciestwa dzieki za gre | ||
| | |||
| (#4575), 2010-05-18 | szczegóły>> | ||
![]() |
Pardus ![]() |
September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Pciela | Meeting Engagement | Game length: 40+ |
| Wynik walki: Total Allies Victory dla Pardus (45% : 7%) | |||
| Uwagi | |||
| Pardus | Npl. rzucił większość sił na na flagi w centrum a ja na skrzydłach. Udało się wyjść na tyły przeciwnika ale z 3 t-34/85 jeden się zakopał a dwa przegrały pojedynki ogniowe z pzIV/70 w tym jeden z odległości 130 m po 3 rykoszetach na pancerzu wrogiego pojazdu pancernego (już wiem z kąd określenie "ruski czołg"). W końcówce zabrakło właśnie wsparcia dział czołgów żeby wykurzyć piechotę przeciwnika z pod flag. 2 flagi przeciwnika, 2 moje , 1 neutralna. | ||
| Pciela | przeciwik swietni ewykorzystal teren i slabymi silami pancernymi zyskal pzrewage - na szcescie udalo mi sie obronic wszesnie zajete flagi dzieki za gre niestety wynik taki ze wzgledu na problemy z kompem i dlugi czas bez odzewu | ||
| | |||
| (#4719), 2010-05-18 | szczegóły>> | ||
![]() |
lucznik ![]() |
September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Pciela | Meeting Engagement | Game length: 40+ |
| Wynik walki: Tactical Allies Victory dla lucznik (48% : 35%) | |||
| Uwagi | |||
| lucznik | Krwawy befsztyk:) Pciela miał sporą szansę wygrania, lecz źle skomponował siły | ||
| Pciela | zgadza sie!! zbyt szybko uwierzyłem że zajecie flag wystarczy do wygrania walki jednak przeciwnik swietnie wykorzystal uksztaltowanie terenu i sukcesywnie zdobywal kolejne flagi> pewnie gdyby miał jeszcze pare tur to by zdobył jakies pozdro a wynik byl 45:55 ale komp cos namieszal | ||
| | |||
| (#4642), 2010-05-17 | szczegóły>> | ||
![]() |
Geronimo | September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Marlin ![]() |
Meeting Engagement | Game length: 40+ |
| Wynik walki: Tactical Allies Victory dla Marlin (31% : 68%) | |||
| Uwagi | |||
| Geronimo | Walka, o której chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Nic mi nie wychodziło. Nawet jak Hetzer trafił w bok T-34 ze 100m to i tak był rykoszet. Do tego ciężka mapa i bezbłędna gra przeciwnika. Dzięki za grę i gratulacje. | ||
| Marlin | Mapa dla 2 stron dosc wyrownana. Trochę szczescia przy rozwalaniu hetzerow no i spokojne utrzymanie pozycji,Thx za walke. | ||
| | |||
| (#4656), 2010-05-14 | szczegóły>> | ||
![]() |
Bartko28 ![]() |
September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Panzermajster | Meeting Engagement | Game length: 40+ |
| Wynik walki: Minor Allies Victory dla Bartko28 (62% : 38%) | |||
| Uwagi | |||
| Bartko28 | Jak zawsze, kiedy wojskami wroga dowodzi Panzermajster, walka jest ciekawa i wynik potyczki nie jest pewien do ostatniej tury. W tej potyczce udało mi się dość szybko (desant na teciakach) zająć flagi w centrum. Przedpole flag obsadził pluton SMG co było dobrym rozwiązaniem - szybko i skutecznie odparł uderzenie wojsk wroga dając tym samym czas na podciągnięcie wsparcia i zorganizowanie obrony. Na prawym skrzydle poszło mi wyraźnie gorzej - niemiecka piechota przy wsparciu HT'ków wybiła większość moich usiłujących się okopać riflaków. Próba przerzucenia na skrzydło plutonu T34/76 dla wsparcia kontruderzenia na flagę skończyła się ich masakrą (zniszczone lub uszkodzone). W chwilach wolnych od polowania na moje teciaki wróg dobrze umocnił obronę podejść do flagi, przez co moja piechota nie była w stanie przeskoczyć pod ogniem MG42 i działa otwartej przestrzeni do szturmu na flagę. Dzięki za walkę, szybką wymianę plików i do rewanżu. | ||
| Panzermajster | Kolejna porażka z Bartkiem28.Przeciwnik wykorzystał drogi prowadzące do flag i szybciej zajął teren wokół nich.Jeden z moich odziałów natknął sie na przygotowanych rosjan i ze stratami musiał sie wycofać.Udało mi sie dobrze ustawić hetzera i tygrysa który z pozycji na wzgórzu kontrolował duży obszar.Po jego głupiej stracie.Przeciwnik zaczał przechodzić do ataku.Próba zmiany pozycji hetzera zakończyła sie niepowodzeniem ponieważ źle wyznaczyłem mu droge jazdy i zatrzymał sie pod ogniem działa samobieżnego.Przeciwnikowi sprzyjało szczęście ponieważ zniszczył jednym strzałem w czasie jazdy 2 transportery a w trakcie ataku jego piechoty niemcom zacioł sie ckm :).Do tego moje działo bezodrzutowe nie potrafiło z odległości kilku metrów zniszczyć T-34.Jednak pod jedną z flag udało mi sie wyprzeć rosjan i utrzymać ją do końca bitwy.Co w walce z tym przeciwnikiem jest dla mnie dużym sukcesem.Dzięki za gre. | ||
| | |||
| (#4721), 2010-05-12 | szczegóły>> | ||
![]() |
zuber | September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Draqu34 | Meeting Engagement | Game length: 40+ |
| Wynik walki: Draw (45% : 55%) | |||
| Uwagi | |||
| zuber | Bardzo ciężka walka. Udało mi się zniszczyć 4 lekkie czołgi sowieckie. Niestety moje Panzer III szybko zostały wyeliminowane przez t-34. Piechota jednak zdołała utrzymać jedną flagę a drugą zneutralizować. Ogólnie straty moje były ogromne i dlatego cieszę się z wyniku remisowego. | ||
| Draqu34 | Bardzo dobra gra przeciwnika .W tym roku i na tych ustawieniach według mnie preferujących aliantów-remis to jak zwycięstwo. Gratuluje:) Poproszę o plik rewanżowy:) | ||
| | |||
| (#4712), 2010-05-10 | szczegóły>> | ||
![]() |
Bartko28 ![]() |
September 1944 | Force size: 3000 |
![]() |
Waneta | Meeting Engagement | Game length: 40+ |
| Wynik walki: Total Axis Victory dla Bartko28 (88% : 12%) | |||
| Uwagi | |||
| Bartko28 | Ta walka to debiut npla na CMHQ. Mapa zróżnicowana, w centrum BVP i SVP,w miejscu dość dogodnym do obrony. Spodziewałem się, że nieprzyjaciel rzuci do walki T34 więc ze swojej strony powołałem do akcji pluton (3x) STUG'ów i boleśnie się rozczarowałem - piechota sowietów pojawiła się w towarzystwie dwóch IS-2. Próby unieszkodliwienia czołgów npla skończyły się stratą dwóch STUG'ów (jeden poległ po wymianie ognia z IS'em a drugi padł ofiarą sprytnie ukrytego działa ppanc 57mm). Po takiej masakrze dział SP niemiecka piechota praktycznie nie mogła się ruszyć pod ogniem IS'ów i piechoty sowieckiej. Chyba właśnie ta przewaga spowodowała, że npl zbyt pewnie podjechał czołgami w kierunku moich linii co skończyło się dla jednego IS'a spotkaniem ze shreckiem ukrytym w krzakach a dla drugiego kilkoma częściowymi penetracjami od ostatniego ocalałego STUG'a, które spowodowały, że załoga zdecydowała się przewietrzyć i zostawiła puszkę na drodze. Po takiej stracie, wobec zupełnego braku możliwości kontynuowania walki piechotą pozbawioną wsparcia przeciwnik zdecydował się poddać walkę. Podsumowując, walka ciekawa, praktycznie od początku dynamiczna wymiana ognia, zaskakujące manewry i niespodziewane zwroty akcji. Dzięki za grę i zapraszam do rewanżu. | ||
| Waneta | Tak jak kolega Barto28 napisał była to moja pierwsza bitwa i zdając sobie sprawę z znikomych szans zakupiłem dwa IS-2 które wybaczają wiele błędów nie doświadczonym dowódcom. Początkowy plan uderzenia spalił na panewce, wróg szybko zajął dogodną pozycję ogniową i zaszachował moje ISy które musiały się przegrupować i rozdzielić, liczyłem na podejście flankowe. Atak w centrum mapy który przeprowadziłem piechotą zwiadowczą był "rozpoznaniem bojem",i tylko mnie utwierdził że przeciwnik zna się na rzemiośle. Główne siły piechoty nacierały moja lewą stroną mapy jednak pozbawione wsparcia ckm które źle rozmiesciłem nie mogło rokować dużych nadziei i zaległo a nstp. pod ogniem faszystów zaczęło ponosić znaczne straty. Wsparcie art. którego nie mogłem na początku rozkminić pozbyło się w zastraszającym dla mnie tempie amunicji. Jedynie moje działo 57mm które udało mi się znakomicie ustawić spisało się na medal i zalało wroga celnym gradem ołowiu. Najbardziej jednak zawiodłem się czołgami IS-2 które były kluczowym elementem w moim planie i tylko chyba przez przypadek i z bliskiej odległości 100/140metrów zniszczyło jednego Stuga. ISy okazały się strasznie nie celne ze znikomą ilością amunicji w pewnym momencie puściły mi nerwy i pchnąłem je do przodu, na wyniki nie musiałem długo czekać, życie czołgu na polu walki jest strasznie krótkie o czym się przekonałem. Podsumowując krótko walka była dla mnie emocjonująca a przeciwnik wymagający, dziękuje za te chwile kiedy emocje sięgały zenitu jak w starciu czołowym nasze tanki z bliskiej odległości naparzały do siebie(oczywiście twój co strzał to w celu a mój ehh), myślałem że dostanę zawału, będę to długo pamiętał.Dziękuje . Rewanż nie długo, tak myslę :). pozdrawiam | ||
| | |||


