| CMBB KM - Securing the Corridor | szczegóły >> | |
| Dodano przez zeulus @ 2006-08-22 Autor: Palantir Zmodyfikowano @ 2006-08-25 | ocena: 6.7/10 (głosów: 3) komentarze [8] screeny [3] | |
| Siły: Soviet vs. German Meeting Engagement | Typ: Semi-Historical , April 1944 | |
| Przybliżona ilość punktów: 10000 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Two Player | |
| | ||
| CMBB Across Moltke Bridge | szczegóły >> | |
| Dodano przez zeulus @ 2006-08-23 Autor: Richie Zmodyfikowano @ 2006-08-29 | Brak ocen komentarze [1] screeny [0] | |
| Siły: Soviet vs. German Allied Assault | Typ: Historical , April 1945 | |
| Przybliżona ilość punktów: 4800 pts Ilość tur: | Najlepiej rozgrywać: Two Player lub Allies vs. AI | |
| | ||
| CMBB Chodków | szczegóły >> | |
| Dodano przez Agapow @ 2006-08-26 Autor: Agapow Zmodyfikowano @ 2006-08-26 | ocena: 9.6/10 (głosów: 5) komentarze [6] screeny [3] | |
| Siły: Soviet vs. German Axis Attack | Typ: Historical , August 1944 | |
| Przybliżona ilość punktów: 17000 pts Ilość tur: | Najlepiej rozgrywać: Two Player lub Axis vs. AI | |
| | ||
| CMBB Nic nas nie zatrzyma | szczegóły >> | |
| Dodano przez Shuter @ 2006-09-04 Autor: Shuter Zmodyfikowano @ 2007-06-22 | ocena: 8/10 (głosów: 1) komentarze [3] screeny [3] | |
| Siły: Soviet vs. German Allied Attack | Typ: Fictional , November 1944 | |
| Przybliżona ilość punktów: 4500 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Two Player lub Allies vs. AI | |
| | ||
| CMBB Zwiad | szczegóły >> | |
| Dodano przez ALSTAR @ 2006-09-04 Autor: ALSTAR Zmodyfikowano @ 2006-09-05 | ocena: 7/10 (głosów: 1) komentarze [4] screeny [0] | |
| Siły: Soviet vs. German Axis Probe | Typ: Fictional , June 1941 | |
| Przybliżona ilość punktów: 1500 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Allies vs. AI lub Axis vs. AI | |
| | ||
| CMBB Last hope | szczegóły >> | |
| Dodano przez mscor @ 2006-09-06 Autor: mscor | Brak ocen komentarze [0] screeny [0] | |
| Siły: Soviet vs. German Allied Attack | Typ: Fictional , May 1945 | |
| Przybliżona ilość punktów: 5700 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Two Player lub Axis vs. AI | |
| | ||
| CMBO Plaza Omaha | szczegóły >> | |
| Dodano przez Grenadier @ 2006-09-11 Autor: Grenadier Zmodyfikowano @ 2006-09-15 | ocena: 8.8/10 (głosów: 4) komentarze [5] screeny [0] | |
| Siły: US vs. Heer Axis Attack | Typ: Historical , June 1944 | |
| Przybliżona ilość punktów: 10000 pts Ilość tur: | Najlepiej rozgrywać: Allies vs. AI lub Axis vs. AI | |
| | ||
| CMBB Operacja ALEKSANDER | szczegóły >> | |
| Dodano przez Kresowiak @ 2006-09-16 Autor: Kresowiak Zmodyfikowano @ 2006-09-16 | Brak ocen komentarze [0] screeny [1] | |
| Siły: Soviet vs. German Allied Attack | Typ: Semi-Historical , July 1944 | |
| Przybliżona ilość punktów: 10000 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Two Player | |
| | ||
| CMBB Operacja "ALEKSANDER" | szczegóły >> | |
| Dodano przez Kresowiak @ 2006-09-16 Autor: Kresowiak Zmodyfikowano @ 2006-09-22 | Brak ocen komentarze [0] screeny [3] | |
| Siły: Soviet vs. German Allied Attack | Typ: Semi-Historical , July 1944 | |
| Przybliżona ilość punktów: 10000 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Two Player lub Allies vs. AI | |
| | ||
| CMBB Partyzanci-Wierni Synowie Matuszki Rosji | szczegóły >> | |
| Dodano przez Kresowiak @ 2006-09-17 Autor: Kresowiak Zmodyfikowano @ 2006-09-20 | Brak ocen komentarze [1] screeny [3] | |
| Siły: Partisan vs. German Allied Probe | Typ: Fictional , December 1941 | |
| Przybliżona ilość punktów: 2000 pts Ilość tur: + | Najlepiej rozgrywać: Allies vs. AI lub Two Player | |
| | ||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »